So sánh: Xiaomi Smart Camera C701 EU vs C700
Nguyễn Tính
Thứ Năm,
30/10/2025
| Tính năng | Xiaomi Smart Camera C700 | Xiaomi Smart Camera C701 EU |
|---|---|---|
| Cảm biến | 8MP CMOS | 8MP CMOS |
| Độ phân giải | 4K Ultra HD (3840 × 2160) | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Khẩu độ ống kính | f/1.6 | f/1.6 |
| Góc quay | 360° ngang, 110° dọc | 360° ngang, 110° dọc |
| Hồng ngoại ban đêm | 940nm, hỗ trợ màu AI | 940nm, AI Color Night Vision cải tiến |
| AI nhận diện | Người, thú cưng, tiếng khóc | Người, thú cưng, tiếng khóc, cử chỉ |
| Kết nối Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz | Wi-Fi 6 (2.4GHz / 5GHz) |
| Chuẩn nén video | H.265 | H.265 |
| Bảo mật dữ liệu | Mã hóa đầu cuối (E2E) | Mã hóa E2E + nắp che vật lý |
| Đàm thoại 2 chiều | Có | Có, chất lượng mic nâng cao |
| Lưu trữ | Thẻ microSD / NAS / Cloud | Thẻ microSD / NAS / Cloud |
| Kích thước | 79 × 79 × 119 mm | 79 × 79 × 119 mm |
| Trọng lượng | 310 g | 310 g |
| Ứng dụng hỗ trợ | Xiaomi Home | Xiaomi Home |
| Nguồn điện | DC 5V / 2A | DC 5V / 2A |
| Giá dự kiến | ~1.500.000₫ | ~1.700.000₫ |
⚙️ Nâng cấp nổi bật của C701 so với C700
| Điểm khác biệt | Ưu thế của C701 EU |
|---|---|
| Kết nối | Hỗ trợ Wi-Fi 6, tốc độ truyền cao hơn, ổn định hơn |
| AI thông minh | Nhận diện thêm cử chỉ và chuyển động phức tạp |
| Hình ảnh ban đêm | AI Color Night Vision cho màu sắc sáng và rõ hơn |
| Bảo mật riêng tư | Có nắp che vật lý khi không dùng |
| Trải nghiệm sử dụng | Đàm thoại và truyền âm thanh cải tiến |
📈 Tổng kết nhanh
-
C701 EU là bản nâng cấp toàn diện: độ phân giải 4K, AI đa dạng hơn, Wi-Fi 6, bảo mật mạnh mẽ.
-
C700 vẫn phù hợp nếu anh cần camera trong nhà với giá tốt và hình ảnh khá rõ nét.
